便利だね駅近(5分以内) 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
MS ホーユウパレス南林間第2

2439
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大和市西鶴間1丁目6-12 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.46m²(5.58坪) |
築年月 | 1986/09 |
AP ザ・サウススポット

5400
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市南林間2丁目3-2 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.18m²(5.49坪) |
築年月 | 1993/04 |
MS メゾンセイジョウ

8781
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大和市中央林間4丁目24-3 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩5分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1990/09 |
MS 日神パレステージ南林間

13450
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市南林間1丁目13-2 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.52m²(6.2坪) |
築年月 | 1990/12 |
AP パレス熊沢PART2

5365
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 大和市南林間1丁目17-6 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩3分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1988/10 |
MS 建友ビル

10108
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大和市中央林間3丁目9-9 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩2分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.22m²(5.2坪) |
築年月 | 1991/04 |
AP メゾン・ASAI

11298
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間3丁目5-18 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩1分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩1分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.52m²(5.6坪) |
築年月 | 1989 |
AP メゾン・ASAI

13462
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間3丁目5-18 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩2分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩1分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.52m²(6.2坪) |
築年月 | 1989 |
MS パールマンション

13461
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間3丁目13-20 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.68m²(6.86坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP 光栄マンション

13463
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間4丁目10 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩4分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩4分 |
間取 | 2K |
面積 | 29m²(8.77坪) |
築年月 | 1978/08 |
AP 鶴間ハイツ

11304
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大和市西鶴間1丁目23-4 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩9分 小田急江ノ島線 鶴間駅 徒歩5分 |
間取 | 2K |
面積 | 32.24m²(9.75坪) |
築年月 | 1988/01 |
AP ネスト中央林間

2128
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間4丁目1-21 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩5分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.1m²(8.8坪) |
築年月 | 1991 |
MS グリーンウッド中央林間

7388
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大和市中央林間3丁目19-20 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩5分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 1994/04 |
AP ベル・メゾン

13438
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間1丁目22-10 |
交通 | 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩5分 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 1996/01 |
AP スカイハイツ南林間

2235
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市南林間4丁目8-14 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.3m²(10.67坪) |
築年月 | 1991/03 |
AP スカイハイツ南林間

13335
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市南林間4丁目8-14 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.3m²(10.67坪) |
築年月 | 1991/03 |
MS ベルローズタキモト

13188
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間6丁目1-6 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩2分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1991/07 |
MS 土屋ビル

13341
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大和市林間1丁目 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
面積 | 57m²(17.24坪) |
築年月 | 1983/08 |
MS 第2パールマンション

13460
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間3丁目13-20 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩2分 |
間取 | 2DK |
面積 | 37m²(11.19坪) |
築年月 | 1990/04 |
MS セリーヌ中央林間

12
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大和市中央林間5丁目6-8 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩3分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩3分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.3m²(11.88坪) |
築年月 | 1995 |
物件数:28件
1 2 (1/2)