CATV(シングル) 物件情報
物件一覧
AP キャッスルつきみ野A棟

6212
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 大和市下鶴間412-13 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.3m²(4.62坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP グリーンコーポ

9363
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市南林間6丁目17-17 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.92m²(4.51坪) |
築年月 | 1990/10 |
AP キャッスルつきみ野B棟

10561
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 大和市下鶴間412-13 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.3m²(4.62坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP キャッスルつきみ野A棟

12092
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 大和市下鶴間412-13 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.3m²(4.62坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP キャッスルつきみ野B棟

13371
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 大和市下鶴間412-13 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.3m²(4.62坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP グリーンコーポ

2202
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市南林間6丁目17-17 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/10 |
AP クローバーハイツ(オシダリ)

7928
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市下鶴間3800-37 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1987/11 |
AP コーポオギノ

13474
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 大和市西鶴間2丁目16-8 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩10分 |
間取 | 1DK |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1987/02 |
MS コーポユタカ

7479
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 大和市林間2丁目19-15 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP 第一・サンコーポ

7630
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 相模原市南区東林間8丁目3-12 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.9m²(8.74坪) |
築年月 | 1986/12 |
AP ザ・サウススポット

5400
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市南林間2丁目3-2 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.18m²(5.49坪) |
築年月 | 1993/04 |
MS 日神パレステージ南林間

6051
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大和市南林間1丁目13-2 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.52m²(6.2坪) |
築年月 | 1991/02 |
MS エクセル中央林間Ⅱ

4838
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大和市中央林間2丁目7-12 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩8分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1989/12 |
AP メゾン・ASAI

13462
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間3丁目5-18 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩2分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩1分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.52m²(6.2坪) |
築年月 | 1989 |
AP メゾンドール

8007
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間8丁目7-9 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩5分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP コーポケイ

1893
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間3丁目17-15 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩5分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1996/01 |
AP コーポケイ

12005
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間3丁目17-15 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩5分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1996/01 |
MS ベルローズタキモト

7332
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間6丁目1-6 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩2分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1991/08 |
MS ベルローズタキモト

13188
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間6丁目1-6 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩2分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1991/08 |
MS ベルローズタキモト

4931
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間6丁目1-6 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩2分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.65m²(10.48坪) |
築年月 | 1991/08 |