CATV(シングル) 物件情報
物件一覧
AP サンパレス南林間(ひばりが丘)

1452
賃料 | 2.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 座間市ひばりが丘1丁目55-20 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.48m²(4.38坪) |
築年月 | 1987/04 |
AP サンパレス南林間(ひばりが丘)

13459
賃料 | 2.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 座間市ひばりが丘1丁目55-20 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.48m²(4.38坪) |
築年月 | 1987/04 |
AP グリーンコーポ

9363
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市南林間6丁目17-17 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.92m²(4.51坪) |
築年月 | 1990/10 |
AP グリーンコーポ

2202
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市南林間6丁目17-17 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/10 |
AP クローバーハイツ(オシダリ)

7928
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市下鶴間3800-37 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1987/11 |
AP 第一・サンコーポ

10064
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 相模原市南区東林間8丁目3-12 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.9m²(8.74坪) |
築年月 | 1986/12 |
AP ザ・サウススポット

5400
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市南林間2丁目3-2 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.18m²(5.49坪) |
築年月 | 1993/04 |
MS メゾンセイジョウ

8781
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大和市中央林間4丁目24-3 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩5分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1990/09 |
AP 第一・サンコーポ

5437
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 相模原市南区東林間8丁目3-12 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.9m²(8.74坪) |
築年月 | 1986/12 |
MS 日神パレステージ南林間

13450
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市南林間1丁目13-2 |
交通 | 小田急江ノ島線 南林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.52m²(6.2坪) |
築年月 | 1990/12 |
AP メゾン・ASAI

11298
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間3丁目5-18 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩1分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩1分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.52m²(5.6坪) |
築年月 | 1989 |
AP メゾン・ASAI

13462
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間3丁目5-18 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩2分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩1分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.52m²(6.2坪) |
築年月 | 1989 |
MS パールマンション

13461
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間3丁目13-20 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.68m²(6.86坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP ネスト中央林間

2128
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間4丁目1-21 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩5分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.1m²(8.8坪) |
築年月 | 1991 |
AP DCキャロル

4738
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間4丁目24-2 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩5分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.44m²(7.09坪) |
築年月 | 1999 |
MS グリーンウッド中央林間

7388
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大和市中央林間3丁目19-20 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩5分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 1994/04 |
AP ベル・メゾン

13438
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間1丁目22-10 |
交通 | 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩5分 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 1996/01 |
MS ベルローズタキモト

13188
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市中央林間6丁目1-6 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩2分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1991/07 |
AP クレールA

13451
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 大和市中央林間4丁目1-11 |
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩4分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2003/10 |