つきみ野駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP ハイツ・リバーサイド1

13295
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市下鶴間2128 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩12分 |
間取 | 2K |
面積 | 33.12m²(10.01坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP ファミールサカエ

11452
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市下鶴間2354-2 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩15分 |
間取 | 2DK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 1992/02 |
AP パストラルつきみ野

12866
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 大和市下鶴間2175-1 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩15分 |
間取 | 3DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1990/05 |
AP ルーミーつきみ野

3336
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 大和市つきみ野2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.47m²(13.14坪) |
築年月 | 1994/06 |
MS パールコートつきみ野

11442
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大和市つきみ野2丁目1-6 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩12分 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.11m²(15.15坪) |
築年月 | 1989/03 |
MS ベルローズつきみ野

1197
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大和市下鶴間440-1 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 60.6m²(18.33坪) |
築年月 | 1999/05 |
MS ルナパレスつきみ野A

13280
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 大和市つきみ野3丁目2-1 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.5m²(16.78坪) |
築年月 | 2009/09 |
MS ルナパレスつきみ野B

10838
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 大和市つきみ野3丁目2-1 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.5m²(16.78坪) |
築年月 | 2009/09 |
AP レジデンスーY

13278
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 大和市つきみ野6丁目1-5 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩11分 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.76m²(16.26坪) |
築年月 | 2008/07 |
AP アトレー・ウーナ

13257
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 大和市つきみ野2丁目6-7 |
交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.9m²(17.51坪) |
築年月 | 2009/03 |